Paramotor engin
LOOP Paramotors (LOOP-TOP80)
ステンレス製 ローポイントシャーシ TOP80搭載
カラビナのフックポイントが低く体重移動が可能でソアリング
には最適なユニットです。


| Type : LOOP- TOP80 | 1300 | 1400 |
| エンジン型式 | TOP80 | TOP80 |
| エンジン排気量(cc) | 78.63 | 78.63 |
| プロペラ(cm) | 115 | 125 |
| 馬力(rpm) | 15cv/9200 | 15cv/9200 |
| リダクションギア比 | 3.6/1 | 3.6/1 |
| 推力(kg) | 50 | 55 |
| 燃料混合比 | 50:1 | 50:1 |
| 燃料タンク容量(L) | 9 | 9 |
| パイロット体重 | 60-80 | 80-100 |
| 付属品 | プロペラカバー | プロペラカバー |
| 付属品 | ヘッドレスキューアウターカバー |
ヘッドレスキューアウターカバー |
| 付属品 | リコイルフットベルト | リコイルフットベルト |
付属品
プロペラカバー

ヘッドレスキューアウターカバー



